<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yaşam Kalitenizi Arttırın</title>
	<atom:link href="http://www.cetincelik.com.tr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cetincelik.com.tr</link>
	<description>Her derde deva Brnş Life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>SİNÜZİT,FARANJİT,BRONŞİT,NEFES DARLIĞI,GRİP,NEZLE,ÖKSÜRÜK GİBİ DERTLERE DEVA</title>
		<link>http://www.cetincelik.com.tr/sinuzitfaranjitbronsitnefes-darligigripnezleoksuruk-gibi-dertlere-deva.html</link>
		<comments>http://www.cetincelik.com.tr/sinuzitfaranjitbronsitnefes-darligigripnezleoksuruk-gibi-dertlere-deva.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çetin Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ağızda kuruluk]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[akzer]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif tedavi yolları]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif tıp]]></category>
		<category><![CDATA[bağışıklı sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[bağışıklık güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[bal]]></category>
		<category><![CDATA[baş ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel çaylar]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel karışım]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel macun]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[brnş life]]></category>
		<category><![CDATA[bronş]]></category>
		<category><![CDATA[bronşit]]></category>
		<category><![CDATA[çay]]></category>
		<category><![CDATA[depresyon]]></category>
		<category><![CDATA[doğal ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[faranjit]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[halsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[hasta]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[kaliteli yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[macun]]></category>
		<category><![CDATA[mukoza]]></category>
		<category><![CDATA[nefes darlığı]]></category>
		<category><![CDATA[nezle]]></category>
		<category><![CDATA[öksürük]]></category>
		<category><![CDATA[panik atak]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık sorunları]]></category>
		<category><![CDATA[sinüs]]></category>
		<category><![CDATA[sinüzit]]></category>
		<category><![CDATA[sinüzit tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[sümük]]></category>
		<category><![CDATA[tıp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetincelik.com.tr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[  AKZER den BRNŞ LİFE Ürünümüz internet sitelerinde 10.00Tl ye satılıyor. Çayı da mevcut.Fiyatı 8.00TL Size her iki ürünü de %10 indirimli temin edebilirim. Eğer almak isterseniz.Görüşelim. Tel:  0 530 418 08 49 e-posta: dusvari2003@hotmail.com http://www.akzerdogal.com/u5.html Korkmadan deneyin! Şu soğuklarda çocuklarınız da siz de hasta olmayın. Evet. Yanlış duymadınız.Size tavsiye ettiğim ürün sinüzit,faranjit,bronşit,nefes darlığı,grip,nezle,öksürük&#8230;vb gibi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cetincelik.com.tr/wp-content/uploads/2012/02/brnş-life1.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-474" title="brnş life" src="http://www.cetincelik.com.tr/wp-content/uploads/2012/02/brnş-life1-300x97.jpg" alt="" width="300" height="97" /></a> </p>
<p>AKZER den BRNŞ LİFE</p>
<p>Ürünümüz internet sitelerinde 10.00Tl ye satılıyor.</p>
<p>Çayı da mevcut.Fiyatı 8.00TL</p>
<p>Size her iki ürünü de %10 indirimli temin edebilirim.</p>
<p>Eğer almak isterseniz.Görüşelim.</p>
<p>Tel:  0 530 418 08 49</p>
<p>e-posta: <a href="mailto:dusvari2003@hotmail.com">dusvari2003@hotmail.com</a></p>
<p><a href="http://www.akzerdogal.com/u5.html">http://www.akzerdogal.com/u5.html</a></p>
<p>Korkmadan deneyin! Şu soğuklarda çocuklarınız da siz de hasta olmayın.</p>
<p>Evet. Yanlış duymadınız.Size tavsiye ettiğim ürün sinüzit,faranjit,bronşit,nefes darlığı,grip,nezle,öksürük&#8230;vb gibi solunum yolu rahatsızlıklarında bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olacak ve hayat standardınızı yükseltecek bir ürün.</p>
<p>Nereden mi biliyorum?</p>
<p>Cevabı çok basit.</p>
<p>Çünkü bizzat denedim.Faydalarını bizzat yaşadım.Ve şükürler olsun ki şimdi çok daha iyiyim.</p>
<p>Yazdıklarımı yabana atmayın arkadaşlar.İnanın çektiği sağlık sorunlarına derman bulmuş biri olarak yazıyorum bu satırları.Size yaşadıklarımı aynen aktaracağım.</p>
<p>Ben bir Sınıf Öğretmeniyim.Yıllardır dört mevsim nezle grip geziyordum.Yaz sıcagında bile  hasta idim.Burun da akıntı,kaşıntı.Devamlı dolu bir geniz.Uğraş uğraş çıkmıyor mübarek.Öksürük cabası.Doğal olarak tahriş olmuş bir boğaz ve faranjit.Ve gıcık,kısık bir ses.Başımın ön tarafında bir ağrı.Ensemde uyuşma.Geceleri yatakta rahat edememe&#8230;ağız da sık sık  kuruluk.Sabahları yorgun kalkma.Sürekli halsizlik hali&#8230;Bir gün iyi isem 10 gün hastayım.Yani sık sık tekrarlayan ataklarla mücadele etmek zorunda kaldım.Gezmedik doktor bırakmadım.Kamyon kamyon ilaç kulandım.Doktorları da çevremdeki insanları da bıktırdım. Stres var mı dediler.Depresyon dediler.Bağışılık sistemin göçmüş dediler.</p>
<p>İlaçlar elbette iyiler ama çözüm olmadılar.Bende doğal olarak başka yollara başvurdum.Neler kullanmadım ki.Çörek otu,çörek otu yağı,acı kavun,ada çayı,papatya,&#8230;.vb.kısa bir zaman iyi geldi bütün bunlar ama kesin bir rahatlama sağlamadılar.Bu arada ben tecrübe ede ede asıl derdimin sinüzit olduğunu &#8230;geçte olsa öğrendim.Sinüzit öyle bir şeymiş ki.Adı üzerinde öyle it bir hastalıkmış ki.Faranjiti de, nezleyi, gripi de, baş ağrısını da, halsizliği ve hatta depresyonu da tetikliyormuş.Ve öğrendim ki gelecekte akciğerlerimden rahatsızlanabilirim.Yaşam kalitemin içine ediyormuş anlayacağınız.Ve ben çaresiz. Hastalığım tekrarladıkça ama doktora ama  aktara gittim.Günü kurtardım.</p>
<p>Hep şöyle söylüyordum.&#8217;Ben %30 kapasite ile çalışıyorum.&#8217;</p>
<p>Derken bir sabah dayanılmaz bir öksürük ile uyandım. Öyle ki ciğerlerim acıyor ve ben öksürmeye korkuyordum.Yine halsizdim.Evden zor çıktım saat 10:00 gibi sokakta idim.İşe geç kalmıştım.Doktora da tabi.Kendimi bir an aktarın önünde buldum.</p>
<p>-Usta dedim.Benim &#8230;..</p>
<p>Güldü.</p>
<p>-Al bunu dene. Dedi.Kullanma şekli üzerinde yazıyor.</p>
<p>Sabah ve akşam bir tatlı kaşığı yemekten önce alın diye yazıyordu.İster inanın ister inanmayın. İş yerine varınca hemen denedim.10-15 dakika sonra öksürükten bir şey kalmamış.Aksine aşırı bir rahatlama olmuştu.Öyleki zevkine zorladım kendimi broşlarım acımıyordu.Şaşkındım.Sevinçliydim.Kullanmaya devam ettim.Günler geçtikçe akıntı falan kalmadı.Daha rahat nefes alıp vermeye başladım.Zaten galiba ben nefes alamıyorum.Beynime yeterli oksijen gitmiyor  diye düşündüğüm olmuştur.10 gün sonra falan idi. Başım falan da ağrımaz oldu.Malum kış ayındayız.Ocak 2012 sonunda hani şu kar yağışının fazla olduğu ve okulların bir hafta erken tatil olduğu günler de şapkasız gezdim. Soğuk anlıma vurdu da vurdu. Ve ben hasta OL MA DIM!.</p>
<p>Şu dondurucu soğukların geldiği günlerde siz de hasta olmak istemiyorsanız ve derdiniz benim ki ile aynı ise gönül rahatlığı ile alın bu ürünü.Hiç bir yan etkisi yok.Dört mevsim kullanabilirsiniz.Ballı bir karışım.Biliyorsunuz bal zaten başlı başına bir enerji ve sağlık kaynağı.Bu arada bu muhteşem ürünü üreten AKZER firmasına da bol bol teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.Aşağıda bu firmaya ait web sitesinin linkini ekledim.İlgilenen bakabilir.Değişik ürünler mevcut. Ben bitkisel macun çeşitlerinden; Bronşlife macunu denedim. Çok rahat ettim.Siz de deneyin.Yazdıklarıma bakıp</p>
<p> -Ne o lan bu mucize mi? diyebilirsiniz.</p>
<p>Denemekten bir şey çıkmaz.İnanın çok rahat edeceksiniz.</p>
<p>Ürünümüz internet sitelerinde 10.00Tl ye satılıyor.</p>
<p>Çayı da mevcut.Fiyatı 8.00TL</p>
<p>Ben çayı denemedim.Ama macun dediğim gibi harika.</p>
<p>Size her iki ürünü de %10 indirimli temin edebilirim.</p>
<p>Eğer almak isterseniz.Görüşelim.</p>
<p>Tel:  0 530 418 08 49</p>
<p>e-posta: <a href="mailto:dusvari2003@hotmail.com">dusvari2003@hotmail.com</a></p>
<p><a href="http://www.akzerdogal.com/u5.html">http://www.akzerdogal.com/u5.html</a></p>
<p><a href="http://www.sinus-cerrahisi.com/">http://www.sinus-cerrahisi.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cetincelik.com.tr/sinuzitfaranjitbronsitnefes-darligigripnezleoksuruk-gibi-dertlere-deva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forumumuz Açılmıştır&#8230;</title>
		<link>http://www.cetincelik.com.tr/forumumuz-acilmistir.html</link>
		<comments>http://www.cetincelik.com.tr/forumumuz-acilmistir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 08:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çetin Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetincelik.com.tr/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Siteden daha fazla kişinin istifade etmesi ve daha hızlı bilgi paylaşımı olması amacıyla sitemize Forum kurmuş bulunmaktayız. Artık makalalerimiz forum sitemizde yayınlanacaktır. Lütfen forumumuzu üye olunuz. Foruma Giriş]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siteden daha fazla kişinin istifade etmesi ve daha hızlı bilgi paylaşımı olması amacıyla sitemize Forum kurmuş bulunmaktayız.<br />
Artık makalalerimiz forum sitemizde yayınlanacaktır.<br />
Lütfen forumumuzu üye olunuz.</p>
<h1><a title="Forum" href="http://forum.cetincelik.com.tr"><span style="color: #ff0000;">Foruma Giriş</span></a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cetincelik.com.tr/forumumuz-acilmistir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRKTE-BAGFS-KOZAL-FVORI-SNGYO</title>
		<link>http://www.cetincelik.com.tr/prkte-bagfs-kozal-fvori-sngyo.html</link>
		<comments>http://www.cetincelik.com.tr/prkte-bagfs-kozal-fvori-sngyo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 18:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çetin Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[MACERA ARAYANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[acıbd]]></category>
		<category><![CDATA[af]]></category>
		<category><![CDATA[afyon]]></category>
		<category><![CDATA[afyony]]></category>
		<category><![CDATA[akbnk]]></category>
		<category><![CDATA[akenr]]></category>
		<category><![CDATA[akfen]]></category>
		<category><![CDATA[aksa]]></category>
		<category><![CDATA[aksu]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[alyag]]></category>
		<category><![CDATA[anhyt]]></category>
		<category><![CDATA[ansgr]]></category>
		<category><![CDATA[ARAYANLAR 2010 hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[ayen]]></category>
		<category><![CDATA[bakab]]></category>
		<category><![CDATA[bakır]]></category>
		<category><![CDATA[banko hisse]]></category>
		<category><![CDATA[bilen]]></category>
		<category><![CDATA[bjkas]]></category>
		<category><![CDATA[boluc]]></category>
		<category><![CDATA[bölünme]]></category>
		<category><![CDATA[boprsada şampiyon]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[BORSA TAHMİNLERİ BRSA TİYOLARI]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tiyo]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyolar]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[brova]]></category>
		<category><![CDATA[bumyo]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[carfa]]></category>
		<category><![CDATA[carfb]]></category>
		<category><![CDATA[DESPC]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[DGATE]]></category>
		<category><![CDATA[direnç]]></category>
		<category><![CDATA[doco]]></category>
		<category><![CDATA[dogub]]></category>
		<category><![CDATA[dohol]]></category>
		<category><![CDATA[dyhol]]></category>
		<category><![CDATA[egeen]]></category>
		<category><![CDATA[egser]]></category>
		<category><![CDATA[ekgyo]]></category>
		<category><![CDATA[ekız]]></category>
		<category><![CDATA[emtia]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kaybettiren hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[ersu]]></category>
		<category><![CDATA[fener]]></category>
		<category><![CDATA[feniş]]></category>
		<category><![CDATA[fmızp]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[fvorı]]></category>
		<category><![CDATA[galip]]></category>
		<category><![CDATA[garan]]></category>
		<category><![CDATA[GEDIZ]]></category>
		<category><![CDATA[golds]]></category>
		<category><![CDATA[gubrf]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[hisse iyo]]></category>
		<category><![CDATA[hurgz]]></category>
		<category><![CDATA[ıheva]]></category>
		<category><![CDATA[ıhlas]]></category>
		<category><![CDATA[IHYAY]]></category>
		<category><![CDATA[ıpmat]]></category>
		<category><![CDATA[ısctr]]></category>
		<category><![CDATA[kap]]></category>
		<category><![CDATA[kap.gov.tr]]></category>
		<category><![CDATA[kazandıran]]></category>
		<category><![CDATA[kazanıran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[kazanmak]]></category>
		<category><![CDATA[kchol]]></category>
		<category><![CDATA[kent]]></category>
		<category><![CDATA[KNFTR]]></category>
		<category><![CDATA[kochl]]></category>
		<category><![CDATA[KONYA]]></category>
		<category><![CDATA[koza]]></category>
		<category><![CDATA[kozaa]]></category>
		<category><![CDATA[kozal]]></category>
		<category><![CDATA[küçük yatırımcı]]></category>
		<category><![CDATA[LATEK]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[martı]]></category>
		<category><![CDATA[memsa]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[mteks]]></category>
		<category><![CDATA[netas]]></category>
		<category><![CDATA[oyayo]]></category>
		<category><![CDATA[özelleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[pegyo]]></category>
		<category><![CDATA[petol]]></category>
		<category><![CDATA[prkte]]></category>
		<category><![CDATA[QERASMA]]></category>
		<category><![CDATA[rheag]]></category>
		<category><![CDATA[sagyo]]></category>
		<category><![CDATA[şampiyon]]></category>
		<category><![CDATA[sktas]]></category>
		<category><![CDATA[spek]]></category>
		<category><![CDATA[spk]]></category>
		<category><![CDATA[süper toto ligi]]></category>
		<category><![CDATA[tahta kapatma bi]]></category>
		<category><![CDATA[tavhl.alntf]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>
		<category><![CDATA[tskbgyo]]></category>
		<category><![CDATA[tskyo]]></category>
		<category><![CDATA[tspor]]></category>
		<category><![CDATA[turcas]]></category>
		<category><![CDATA[tutturmak]]></category>
		<category><![CDATA[wılson]]></category>
		<category><![CDATA[yygyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetincelik.com.tr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Yıllar önce idi borsaya yeni yeni merak sarıyordum.Şu seans solanları da ne ki ?diye merak ediyor,gitmeye de çekiniyordum.Öyle ya parası olanlar orada idi.Para babaları,takım elbiseli, elleri çantalı adamlar&#8230;falan diye düşünüyoruz&#8230;o zaman.Sayın afyoncu&#8217;dan rica ettim gel dedim beraber gidelim.Kırmadı sağ olsun.Vardık Tacirler Menkul Değerlere.İçeri girdik.Selam verdik,buyur ettiler. Sağda en dipte imiş salon.İçeri girdik.Girmesine ama durum hiçte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yıllar önce idi borsaya yeni yeni merak sarıyordum.Şu seans solanları da ne ki ?diye merak ediyor,gitmeye de çekiniyordum.Öyle ya parası olanlar orada idi.Para babaları,takım elbiseli, elleri çantalı adamlar&#8230;falan diye düşünüyoruz&#8230;o zaman.Sayın afyoncu&#8217;dan rica ettim gel dedim beraber gidelim.Kırmadı sağ olsun.Vardık Tacirler Menkul Değerlere.İçeri girdik.Selam verdik,buyur ettiler. Sağda en dipte imiş salon.İçeri girdik.Girmesine ama durum hiçte beklediğimiz gibi değil.Karşımızda kıytırık adamlar,karşılarında bir ekran kitlenmiş kalmışlar.Şunu al şunu sat görevliye komut veriyorlar.Veriyorlar da ortada bir tuhaflık var.Sanki altılı ganyan bayii.Bir ayrıl da gel, sıyrıl da gel demedikleri kalmış.Üstlerinde mi inanın takım elbiseden eser yok.Biz de tam bir şok tabi&#8230;Bu bizi rahatlatmıştı aslında.Hani kolay kamufle olma bağlamında.Çok sonra öğrendik tabi para babalarına özel odalar tahsis ediliyormuş.Şimdi hatırlıyor da gülüyoruz.<br />
Neyse.Sözü fazla uzatmayalım.Dediğimiz gibi.Borsada sabırlı olmak lazım.Ekrana fazla yakın olmakta belli noktada iyi olmuyor.Al-sat hastalığına yakalanıyor insan.<br />
1-PRKTE:Düzeltme tamam.Önceki günde yazdım.Emtia,enerji,elektrik,ihale muhabbetleri oldukça hep beklentisi olacak.Borsada gelmiş geçmiş en büyük kazancı sağlamış bu kağıt.Gene kazandıracak.Satmayıp bekleyen delikanlılara helal olsun<br />
2-KOZAL:Aynen Altın arttıkça yola devam.<br />
3-BAGFS:144 de iken yazmıştık değil mi.Ne kadar oldu.15-20gün falan değil mi.Hiç utandırmadı.Ama biz unuttuk.Alıp da bekleyen arkadaş var mı?Merak ediyorum.<br />
4-FVORI-Bu günün en can sıkıcı hisselerinden biri idi.Yarın tamam yada devam diyeceğiz.MAALT ta hareket vardı bugün.Bakalım hayırlısı.<br />
5-EUROM:Sitenin birinde küfürün,iddaaların bini bin para imiş euro menkul için.Spk ya açıklama gönderdiler.Asılsızdır.Bizle alakası yok kınıyoruz falan diye.Haberiniz olsun.<br />
6-AKBNK:Bütün yatırım danışmanları AKBNK öneriyor.İkincisi ISCTR bu kadar bağırtıya kim olsa kıpırdanır.<br />
7-KRDMB:Pazar gecesi özellikle bunu yazmıştım.Bakarsanız görürsünüz..KRDMD yada KRDMA yı değil.%5 yaptı.Bence devam edecek.Grup şirketleri de eşlik edecek<br />
8-RHEAG:4.36 Çok ucuzladı.Al verdi bence.Ama şu 9 aylık blançodaki zarar kafamı karıştırdı.<br />
9-SNGYO:Çevreden sorup duruyorlardı.Çaktırmadan gitmeye başladı.<br />
10-PARSN:Pazar Karabükte kayınçom da idim.Varmı Tiyo diye sordum.PARSN çok gidecek dedi.Yazmadık.Bugün durumu ortada<br />
11-BFREN:Bu gün utandırmadı.Ama hareketin kralını KARTN den yedik.<br />
12-ALYAG:Çok şükür bu gün biraz hareketlendi.Söylemek istemiyorum ama..Sanki sitede yazdık diye takoz koydu birileri.Biz sat dedikten sonra çekti hareketi.Şükür zarar eden yok.<br />
13-DESPC:Bugün benim gibi 11.70 den alanlar zarar yazdı.Ekrana fazla yakın olmanın sonucu işte.Tek kağıda bağlamıyorsanız sorun yok.Yarın gene bir yukarı vuracak ümidi ile&#8230;<br />
Hepinize bol kazançlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cetincelik.com.tr/prkte-bagfs-kozal-fvori-sngyo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>212</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FVORI-BFREN-TSPOR-TOFAS-EUROM</title>
		<link>http://www.cetincelik.com.tr/fvori-bfren-tspor-tofas-eurom.html</link>
		<comments>http://www.cetincelik.com.tr/fvori-bfren-tspor-tofas-eurom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çetin Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[MACERA ARAYANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[acıbd]]></category>
		<category><![CDATA[af]]></category>
		<category><![CDATA[afyon]]></category>
		<category><![CDATA[afyony]]></category>
		<category><![CDATA[akbnk]]></category>
		<category><![CDATA[akenr]]></category>
		<category><![CDATA[akfen]]></category>
		<category><![CDATA[aksa]]></category>
		<category><![CDATA[aksu]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[alyag]]></category>
		<category><![CDATA[anhyt]]></category>
		<category><![CDATA[ansgr]]></category>
		<category><![CDATA[ARAYANLAR 2010 hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[ayen]]></category>
		<category><![CDATA[bakab]]></category>
		<category><![CDATA[bakır]]></category>
		<category><![CDATA[banko hisse]]></category>
		<category><![CDATA[bilen]]></category>
		<category><![CDATA[bjkas]]></category>
		<category><![CDATA[boluc]]></category>
		<category><![CDATA[bölünme]]></category>
		<category><![CDATA[boprsada şampiyon]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[BORSA TAHMİNLERİ BRSA TİYOLARI]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tiyo]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyolar]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[brova]]></category>
		<category><![CDATA[bumyo]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[carfa]]></category>
		<category><![CDATA[carfb]]></category>
		<category><![CDATA[DESPC]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[DGATE]]></category>
		<category><![CDATA[direnç]]></category>
		<category><![CDATA[doco]]></category>
		<category><![CDATA[dogub]]></category>
		<category><![CDATA[dohol]]></category>
		<category><![CDATA[dyhol]]></category>
		<category><![CDATA[egeen]]></category>
		<category><![CDATA[egser]]></category>
		<category><![CDATA[ekgyo]]></category>
		<category><![CDATA[ekız]]></category>
		<category><![CDATA[emtia]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kaybettiren hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[ersu]]></category>
		<category><![CDATA[fener]]></category>
		<category><![CDATA[feniş]]></category>
		<category><![CDATA[fmızp]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[fvorı]]></category>
		<category><![CDATA[galip]]></category>
		<category><![CDATA[garan]]></category>
		<category><![CDATA[GEDIZ]]></category>
		<category><![CDATA[golds]]></category>
		<category><![CDATA[gubrf]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[hisse iyo]]></category>
		<category><![CDATA[hurgz]]></category>
		<category><![CDATA[ıheva]]></category>
		<category><![CDATA[ıhlas]]></category>
		<category><![CDATA[IHYAY]]></category>
		<category><![CDATA[ıpmat]]></category>
		<category><![CDATA[ısctr]]></category>
		<category><![CDATA[kap]]></category>
		<category><![CDATA[kap.gov.tr]]></category>
		<category><![CDATA[kazandıran]]></category>
		<category><![CDATA[kazanıran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[kazanmak]]></category>
		<category><![CDATA[kchol]]></category>
		<category><![CDATA[kent]]></category>
		<category><![CDATA[KNFTR]]></category>
		<category><![CDATA[kochl]]></category>
		<category><![CDATA[KONYA]]></category>
		<category><![CDATA[koza]]></category>
		<category><![CDATA[kozaa]]></category>
		<category><![CDATA[kozal]]></category>
		<category><![CDATA[küçük yatırımcı]]></category>
		<category><![CDATA[LATEK]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[martı]]></category>
		<category><![CDATA[memsa]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[mteks]]></category>
		<category><![CDATA[netas]]></category>
		<category><![CDATA[oyayo]]></category>
		<category><![CDATA[özelleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[pegyo]]></category>
		<category><![CDATA[petol]]></category>
		<category><![CDATA[prkte]]></category>
		<category><![CDATA[QERASMA]]></category>
		<category><![CDATA[rheag]]></category>
		<category><![CDATA[sagyo]]></category>
		<category><![CDATA[şampiyon]]></category>
		<category><![CDATA[sktas]]></category>
		<category><![CDATA[spek]]></category>
		<category><![CDATA[spk]]></category>
		<category><![CDATA[süper toto ligi]]></category>
		<category><![CDATA[tahta kapatma bi]]></category>
		<category><![CDATA[tavhl.alntf]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>
		<category><![CDATA[tskbgyo]]></category>
		<category><![CDATA[tskyo]]></category>
		<category><![CDATA[tspor]]></category>
		<category><![CDATA[turcas]]></category>
		<category><![CDATA[tutturmak]]></category>
		<category><![CDATA[wılson]]></category>
		<category><![CDATA[WILSONacıbd]]></category>
		<category><![CDATA[yygyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetincelik.com.tr/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Bazen cesaretli olmalı insan korkunun hiç bir şeye faydası yok.FVORI de yaşadım bugün bunu.Bir anlık tutukluk Doğru yerden giremedik kağıda.Neyse sızlanmak yersiz. 1-FAVORI:Bedelsiz veren kağıtların ilk iki günü biraz sorunlu olabilir.Yarında hareketli olacak.Perşembe günün kü performansını görmeden vazgeçmem. 2-BFREN:Sanki Afyonu taklit ediyor.200 denerse şaşırmam.Ama orayı geçmez.En azından şimdilik 3-TSPOR:Yeter artık şöyle 23.00 lara bir dönmesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bazen cesaretli olmalı insan korkunun hiç bir şeye faydası yok.FVORI de yaşadım bugün bunu.Bir anlık tutukluk Doğru yerden giremedik kağıda.Neyse sızlanmak yersiz.<br />
1-FAVORI:Bedelsiz veren kağıtların ilk iki günü biraz sorunlu olabilir.Yarında hareketli olacak.Perşembe günün kü performansını görmeden vazgeçmem.<br />
2-BFREN:Sanki Afyonu taklit ediyor.200 denerse şaşırmam.Ama orayı geçmez.En azından şimdilik<br />
3-TSPOR:Yeter artık şöyle 23.00 lara bir dönmesi lasım.<br />
4-TOFAS:Türkiyenin elektrikli araba üretim olayına alışmaya başladığı şu günlerde bu olayın kime yarayacağının saklı olduğu hisse.Oyak yatırım ve tofas uzuuun vade toplanabilir arkadaşlar.Yada bu fikrimi bir köşeye not edin.<br />
5-EUROM:Dün 9 aylık karlara bakarken fark ettiğim hisseden yorumlar bölümünde söz etmiştim.İnş. daha yolun başındadır.<br />
6-ALYAG:İnat etmenin bir anlamı yok gitmiyor.Satıp çıkın.<br />
